


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| OMC 2.40% 2031-03-01 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2031-03-01 | 2.400 | 5.64 |
| OMC 2.45% 2030-04-30 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2030-04-30 | 2.450 | 4.35 |
| OMC 2.60% 2031-08-01 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2031-08-01 | 2.600 | 4.43 |
| OMC 3.38% 2041-03-01 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2041-03-01 | 3.375 | 6.58 |
| OMC 3.60% 2026-04-15 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2026-04-15 | 3.600 | 4.12 |
| OMC 4.20% 2030-06-01 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2030-06-01 | 4.200 | 4.32 |
| OMC 4.65% 2028-10-01 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2028-10-01 | 4.650 | 5.53 |
| OMC 4.75% 2030-03-30 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2030-03-30 | 4.750 | 5.30 |
| OMC 5.30% 2034-11-01 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2034-11-01 | 5.300 | 4.94 |
| OMC 5.40% 2048-10-01 USDOmnicom Group, Inc. | United States | 2048-10-01 | 5.400 | 7.02 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.