
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
PTTEPT 2.59% 2027-06-10 USDPTTEP Treasury Center Co Ltd | Thailand | 2027-06-10 | 2.587 | 4.30 |
PTTEPT 2.59% 2027-06-10 USDPTTEP Treasury Center Co Ltd | Thailand | 2027-06-10 | 2.587 | 4.30 |
PTTEPT 2.99% 2030-01-15 USDPTTEP Treasury Center Co Ltd | Thailand | 2030-01-15 | 2.993 | 4.27 |
PTTEPT 2.99% 2030-01-15 USDPTTEP Treasury Center Co Ltd | Thailand | 2030-01-15 | 2.993 | 4.27 |
PTTEPT 3.90% 2059-12-06 USDPTTEP Treasury Center Co Ltd | Thailand | 2059-12-06 | 3.903 | 5.45 |
PTTEPT 3.90% 2059-12-06 USDPTTEP Treasury Center Co Ltd | Thailand | 2059-12-06 | 3.903 | 5.45 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.