
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
FE 3.25% 2028-03-15 USDPennsylvania Electric Company | United States | 2028-03-15 | 3.250 | 4.22 |
FE 3.25% 2028-03-15 USDPennsylvania Electric Company | United States | 2028-03-15 | 3.250 | 4.22 |
FE 3.60% 2029-06-01 USDPennsylvania Electric Company | United States | 2029-06-01 | 3.600 | 4.29 |
FE 3.60% 2029-06-01 USDPennsylvania Electric Company | United States | 2029-06-01 | 3.600 | 4.29 |
FE 4.15% 2025-04-15 USDPennsylvania Electric Company | United States | 2025-04-15 | 4.150 | 4.36 |
FE 5.15% 2026-03-30 USDPennsylvania Electric Company | United States | 2026-03-30 | 5.150 | 4.55 |
FE 5.15% 2026-03-30 USDPennsylvania Electric Company | United States | 2026-03-30 | 5.150 | 4.55 |
FE 6.15% 2038-10-01 USDPennsylvania Electric Company | United States | 2038-10-01 | 6.150 | 5.31 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.