


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| RIFP 0.13% 2029-10-04 EURPernod Ricard | France | 2029-10-04 | 0.125 | 2.85 | 
| RIFP 0.50% 2027-10-24 EURPernod Ricard | France | 2027-10-24 | 0.500 | 2.46 | 
| RIFP 0.88% 2031-10-24 EURPernod Ricard | France | 2031-10-24 | 0.875 | 3.17 | 
| RIFP 1.13% 2025-04-07 EURPernod Ricard | France | 2025-04-07 | 1.125 | 0.00 | 
| RIFP 1.38% 2029-04-07 EURPernod Ricard | France | 2029-04-07 | 1.375 | 2.79 | 
| RIFP 1.50% 2026-05-18 EURPernod Ricard | France | 2026-05-18 | 1.500 | 2.29 | 
| RIFP 1.75% 2030-04-08 EURPernod Ricard | France | 2030-04-08 | 1.750 | 2.89 | 
| RIFP 3.25% 2026-06-08 USDPernod Ricard | France | 2026-06-08 | 3.250 | 4.35 | 
| RIFP 3.25% 2026-06-08 USDPernod Ricard | France | 2026-06-08 | 3.250 | 4.35 | 
| RIFP 3.25% 2028-11-02 EURPernod Ricard | France | 2028-11-02 | 3.250 | 2.58 | 
| RIFP 3.75% 2027-09-15 EURPernod Ricard | France | 2027-09-15 | 3.750 | 2.57 | 
| RIFP 3.75% 2032-11-02 EURPernod Ricard | France | 2032-11-02 | 3.750 | 3.35 | 
| RIFP 3.75% 2033-09-15 EURPernod Ricard | France | 2033-09-15 | 3.750 | 3.44 | 
| RIFP 5.50% 2042-01-15 USDPernod Ricard | France | 2042-01-15 | 5.500 | 5.67 | 
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.