


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| RIFP 1.25% 2028-04-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2028-04-01 | 1.250 | 4.04 |
| RIFP 1.25% 2028-04-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2028-04-01 | 1.250 | 4.07 |
| RIFP 1.63% 2031-04-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2031-04-01 | 1.625 | 4.35 |
| RIFP 1.63% 2031-04-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2031-04-01 | 1.625 | 4.38 |
| RIFP 2.75% 2050-10-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2050-10-01 | 2.750 | 5.67 |
| RIFP 2.75% 2050-10-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2050-10-01 | 2.750 | 5.67 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.