


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ROCKIE 3.60% 2025-05-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2025-05-15 | 3.600 | 0.00 |
| ROCKIE 3.60% 2025-05-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2025-05-15 | 3.600 | 0.00 |
| ROCKIE 4.80% 2030-05-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2030-05-15 | 4.800 | 5.37 |
| ROCKIE 4.80% 2030-05-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2030-05-15 | 4.800 | 5.31 |
| ROCKIE 4.95% 2029-07-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2029-07-15 | 4.950 | 5.01 |
| ROCKIE 4.95% 2029-07-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2029-07-15 | 4.950 | 5.08 |
| ROCKIE 6.88% 2040-04-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2040-04-15 | 6.875 | 6.44 |
| ROCKIE 6.88% 2040-04-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2040-04-15 | 6.875 | 6.49 |
| ROCKIE 7.50% 2038-07-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2038-07-15 | 7.500 | 6.54 |
| ROCKIE 7.50% 2038-07-15 USDRockies Express Pipeline LLC | United States | 2038-07-15 | 7.500 | 6.54 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.