
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
RY 3.75% 2025-05-06 AUDRoyal Bank of Canada - Sydney Branch | Australia | 2025-05-06 | 3.750 | 0.00 |
RY 3.76% 2025-05-06 AUDRoyal Bank of Canada - Sydney Branch | Australia | 2025-05-06 | 3.762 | 0.00 |
RY 3.95% 2027-07-13 AUDRoyal Bank of Canada - Sydney Branch | Australia | 2027-07-13 | 3.945 | 4.18 |
RY 4.50% 2027-07-13 AUDRoyal Bank of Canada - Sydney Branch | Australia | 2027-07-13 | 4.500 | 3.98 |
RY 5.09% 2026-06-30 AUDRoyal Bank of Canada - Sydney Branch | Australia | 2026-06-30 | 5.088 | 3.95 |
RY ZC 2025-08-15 USDRoyal Bank of Canada - Sydney Branch | Australia | 2025-08-15 | 0.00 | 0.00 |
RY ZC 2025-09-05 USDRoyal Bank of Canada - Sydney Branch | Australia | 2025-09-05 | 0.00 | 0.00 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.