

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| STJERO 0.90% 2025-11-12 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2025-11-12 | 0.900 | 3.20 |
| STJERO 1.10% 2025-10-05 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2025-10-05 | 1.100 | 0.00 |
| STJERO 1.20% 2026-10-05 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2026-10-05 | 1.200 | 2.79 |
| STJERO 1.60% 2030-11-12 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2030-11-12 | 1.600 | 3.49 |
| STJERO 2.10% 2031-10-05 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2031-10-05 | 2.100 | 3.61 |
| STJERO 2.45% 2029-11-14 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2029-11-14 | 2.450 | 3.36 |
| STJERO 2.50% 2026-09-14 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2026-09-14 | 2.500 | 3.00 |
| STJERO 3.05% 2027-10-04 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2027-10-04 | 3.050 | 3.14 |
| STJERO 3.25% 2025-10-14 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2025-10-14 | 3.250 | 0.00 |
| STJERO 3.40% 2028-11-08 CADSaint Jerome Quebec | Canada | 2028-11-08 | 3.400 | 3.24 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.