

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SAMCRE 1.68% 2026-03-04 KRWSamsung Card Co Ltd | South Korea | 2026-03-04 | 1.676 | 2.64 |
| SAMCRE 2.15% 2028-08-11 KRWSamsung Card Co Ltd | South Korea | 2028-08-11 | 2.148 | 2.97 |
| SAMCRE 2.21% 2028-05-12 KRWSamsung Card Co Ltd | South Korea | 2028-05-12 | 2.208 | 2.90 |
| SAMCRE 2.21% 2028-12-20 KRWSamsung Card Co Ltd | South Korea | 2028-12-20 | 2.208 | 3.01 |
| SAMCRE 3.12% 2030-01-11 KRWSamsung Card Co Ltd | South Korea | 2030-01-11 | 3.122 | 3.19 |
| SAMCRE 3.35% 2025-11-07 KRWSamsung Card Co Ltd | South Korea | 2025-11-07 | 3.347 | 1.61 |
| SAMCRE 3.86% 2027-03-05 KRWSamsung Card Co Ltd | South Korea | 2027-03-05 | 3.862 | 2.75 |
| SAMCRE 4.06% 2027-05-03 KRWSamsung Card Co Ltd | South Korea | 2027-05-03 | 4.060 | 3.52 |
| SAMCRE 4.79% 2027-11-09 KRWSamsung Card Co Ltd | South Korea | 2027-11-09 | 4.793 | 2.81 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.