

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SAPPOR 0.29% 2041-06-11 JPYSapporo City | Japan | 2041-06-11 | 0.293 | 2.02 |
| SAPPOR 0.37% 2038-05-21 JPYSapporo City | Japan | 2038-05-21 | 0.366 | 1.81 |
| SAPPOR 0.41% 2050-08-17 JPYSapporo City | Japan | 2050-08-17 | 0.405 | 2.47 |
| SAPPOR 0.45% 2040-10-12 JPYSapporo City | Japan | 2040-10-12 | 0.445 | 2.38 |
| SAPPOR 0.48% 2041-12-20 JPYSapporo City | Japan | 2041-12-20 | 0.476 | 2.48 |
| SAPPOR 0.60% 2037-09-18 JPYSapporo City | Japan | 2037-09-18 | 0.597 | 2.03 |
| SAPPOR 0.68% 2048-05-25 JPYSapporo City | Japan | 2048-05-25 | 0.680 | 2.36 |
| SAPPOR 0.69% 2047-08-21 JPYSapporo City | Japan | 2047-08-21 | 0.687 | 2.36 |
| SAPPOR 0.72% 2047-05-24 JPYSapporo City | Japan | 2047-05-24 | 0.719 | 2.34 |
| SAPPOR 0.94% 2043-09-18 JPYSapporo City | Japan | 2043-09-18 | 0.936 | 2.13 |
| SAPPOR 1.11% 2043-06-19 JPYSapporo City | Japan | 2043-06-19 | 1.110 | 2.60 |
| SAPPOR 1.44% 2043-02-20 JPYSapporo City | Japan | 2043-02-20 | 1.435 | 2.57 |
| SAPPOR 1.57% 2044-04-15 JPYSapporo City | Japan | 2044-04-15 | 1.568 | 2.67 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.