


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SENDAI 0.00% 2025-01-27 JPYSendai City | Japan | 2025-01-27 | 0.001 | 0.00 |
| SENDAI 0.00% 2027-01-28 JPYSendai City | Japan | 2027-01-28 | 0.001 | 0.93 |
| SENDAI 0.01% 2026-01-28 JPYSendai City | Japan | 2026-01-28 | 0.010 | 0.67 |
| SENDAI 0.15% 2039-10-14 JPYSendai City | Japan | 2039-10-14 | 0.150 | 2.16 |
| SENDAI 0.17% 2041-08-16 JPYSendai City | Japan | 2041-08-16 | 0.171 | 2.28 |
| SENDAI 0.29% 2029-01-31 JPYSendai City | Japan | 2029-01-31 | 0.294 | 1.30 |
| SENDAI 0.31% 2041-10-18 JPYSendai City | Japan | 2041-10-18 | 0.306 | 2.29 |
| SENDAI 0.38% 2028-01-27 JPYSendai City | Japan | 2028-01-27 | 0.384 | 1.14 |
| SENDAI 0.62% 2037-10-19 JPYSendai City | Japan | 2037-10-19 | 0.616 | 2.34 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.