


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SUMIBK 1.50% 2025-06-05 AUDSumitomo Mitsui Banking Corporation Sydney Branch | Australia | 2025-06-05 | 1.500 | 0.00 |
| SUMIBK 3.57% 2025-01-20 AUDSumitomo Mitsui Banking Corporation Sydney Branch | Australia | 2025-01-20 | 3.570 | 0.00 |
| SUMIBK 3.78% 2027-01-20 AUDSumitomo Mitsui Banking Corporation Sydney Branch | Australia | 2027-01-20 | 3.780 | 4.59 |
| SUMIBK 4.13% 2026-07-28 AUDSumitomo Mitsui Banking Corporation Sydney Branch | Australia | 2026-07-28 | 4.126 | 4.37 |
| SUMIBK 4.16% 2025-11-07 AUDSumitomo Mitsui Banking Corporation Sydney Branch | Australia | 2025-11-07 | 4.162 | 0.00 |
| SUMIBK 4.22% 2025-06-05 AUDSumitomo Mitsui Banking Corporation Sydney Branch | Australia | 2025-06-05 | 4.216 | 0.00 |
| SUMIBK 4.33% 2026-02-20 AUDSumitomo Mitsui Banking Corporation Sydney Branch | Australia | 2026-02-20 | 4.325 | 3.92 |
| SUMIBK 5.25% 2026-10-23 AUDSumitomo Mitsui Banking Corporation Sydney Branch | Australia | 2026-10-23 | 5.245 | 4.51 |
| SUMIBK 5.72% 2030-10-23 AUDSumitomo Mitsui Banking Corporation Sydney Branch | Australia | 2030-10-23 | 5.715 | 5.18 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.