
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TPR 3.05% 2032-03-15 USDTapestry Inc | United States | 2032-03-15 | 3.050 | 4.74 |
TPR 4.13% 2027-07-15 USDTapestry Inc | United States | 2027-07-15 | 4.125 | 4.22 |
TPR 4.25% 2025-04-01 USDTapestry Inc | United States | 2025-04-01 | 4.250 | 0.00 |
TPR 5.10% 2030-03-11 USDTapestry Inc | United States | 2030-03-11 | 5.100 | 4.50 |
TPR 5.35% 2025-11-27 EURTapestry Inc | United States | 2025-11-27 | 5.350 | 4.21 |
TPR 5.38% 2027-11-27 EURTapestry Inc | United States | 2027-11-27 | 5.375 | 4.85 |
TPR 5.50% 2035-03-11 USDTapestry Inc | United States | 2035-03-11 | 5.500 | 5.20 |
TPR 5.88% 2031-11-27 EURTapestry Inc | United States | 2031-11-27 | 5.875 | 9.94 |
TPR 7.00% 2026-11-27 USDTapestry Inc | United States | 2026-11-27 | 7.000 | 5.05 |
TPR 7.05% 2025-11-27 USDTapestry Inc | United States | 2025-11-27 | 7.050 | 5.12 |
TPR 7.35% 2028-11-27 USDTapestry Inc | United States | 2028-11-27 | 7.350 | 5.02 |
TPR 7.70% 2030-11-27 USDTapestry Inc | United States | 2030-11-27 | 7.700 | 5.61 |
TPR 7.85% 2033-11-27 USDTapestry Inc | United States | 2033-11-27 | 7.850 | 5.75 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.