
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
FTSCN 1.50% 2030-08-01 USDTucson Electric Power Company | United States | 2030-08-01 | 1.500 | 4.36 |
FTSCN 3.05% 2025-03-15 USDTucson Electric Power Company | United States | 2025-03-15 | 3.050 | 4.31 |
FTSCN 3.25% 2032-05-15 USDTucson Electric Power Company | United States | 2032-05-15 | 3.250 | 4.56 |
FTSCN 3.25% 2051-05-01 USDTucson Electric Power Company | United States | 2051-05-01 | 3.250 | 5.64 |
FTSCN 4.00% 2050-06-15 USDTucson Electric Power Company | United States | 2050-06-15 | 4.000 | 5.78 |
FTSCN 4.85% 2048-12-01 USDTucson Electric Power Company | United States | 2048-12-01 | 4.850 | 5.66 |
FTSCN 5.00% 2044-03-15 USDTucson Electric Power Company | United States | 2044-03-15 | 5.000 | 5.89 |
FTSCN 5.20% 2034-09-15 USDTucson Electric Power Company | United States | 2034-09-15 | 5.200 | 4.87 |
FTSCN 5.50% 2053-04-15 USDTucson Electric Power Company | United States | 2053-04-15 | 5.500 | 5.69 |
FTSCN 5.90% 2055-04-15 USDTucson Electric Power Company | United States | 2055-04-15 | 5.900 | 5.68 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.