


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| UDR 1.90% 2033-03-15 USDUDR Inc | United States | 2033-03-15 | 1.900 | 4.79 |
| UDR 2.10% 2032-08-01 USDUDR Inc | United States | 2032-08-01 | 2.100 | 4.70 |
| UDR 2.10% 2033-06-15 USDUDR Inc | United States | 2033-06-15 | 2.100 | 4.80 |
| UDR 2.95% 2026-09-01 USDUDR Inc | United States | 2026-09-01 | 2.950 | 4.01 |
| UDR 3.00% 2031-08-15 USDUDR Inc | United States | 2031-08-15 | 3.000 | 4.54 |
| UDR 3.10% 2034-11-01 USDUDR Inc | United States | 2034-11-01 | 3.100 | 5.02 |
| UDR 3.20% 2030-01-15 USDUDR Inc | United States | 2030-01-15 | 3.200 | 4.33 |
| UDR 3.50% 2027-07-01 USDUDR Inc | United States | 2027-07-01 | 3.500 | 4.14 |
| UDR 3.50% 2028-01-15 USDUDR Inc | United States | 2028-01-15 | 3.500 | 4.16 |
| UDR 4.40% 2029-01-26 USDUDR Inc | United States | 2029-01-26 | 4.400 | 4.23 |
| UDR 5.13% 2034-09-01 USDUDR Inc | United States | 2034-09-01 | 5.125 | 4.94 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.