


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| UBS 1.10% 2026-02-26 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2026-02-26 | 1.100 | 4.06 | 
| UBS 1.20% 2025-07-30 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2025-07-30 | 1.200 | 0.00 | 
| UBS 3.61% 2026-02-26 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2026-02-26 | 3.610 | 4.01 | 
| UBS 3.96% 2025-07-30 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2025-07-30 | 3.956 | 0.00 | 
| UBS 5.00% 2028-05-12 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2028-05-12 | 5.000 | 4.25 | 
| UBS 5.57% 2026-11-24 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2026-11-24 | 5.570 | 3.82 | 
| UBS 5.63% 2026-11-24 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2026-11-24 | 5.629 | 4.00 | 
| UBS 5.72% 2026-05-12 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2026-05-12 | 5.719 | 4.11 | 
| UBS 5.81% 2028-11-24 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2028-11-24 | 5.808 | 4.08 | 
| UBS 5.83% 2028-11-24 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2028-11-24 | 5.829 | 4.30 | 
| UBS 5.97% 2028-05-12 AUDUbs Ag Australia | Australia | 2028-05-12 | 5.969 | 4.47 | 
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.