


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| UAE 4.05% 2032-07-07 USDUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 2032-07-07 | 4.050 | 3.91 | 
| UAE 4.05% 2032-07-07 USDUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 2032-07-07 | 4.050 | 3.91 | 
| UAE 4.57% 2027-05-23 AEDUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 2027-05-23 | 4.570 | 3.69 | 
| UAE 4.92% 2033-09-25 USDUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 2033-09-25 | 4.917 | 3.96 | 
| UAE 4.92% 2033-09-25 USDUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 2033-09-25 | 4.917 | 3.96 | 
| UAE 4.95% 2052-07-07 USDUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 2052-07-07 | 4.951 | 5.06 | 
| UAE 4.95% 2052-07-07 USDUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 2052-07-07 | 4.951 | 5.06 | 
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.