


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| VOLCAN 4.38% 2026-02-11 USDVolcan, Compania Minera S.A.A. | Peru | 2026-02-11 | 4.375 | 10.40 |
| VOLCAN 4.38% 2026-02-11 USDVolcan, Compania Minera S.A.A. | Peru | 2026-02-11 | 4.375 | 10.20 |
| VOLCAN 8.50% 2032-10-28 USDVolcan, Compania Minera S.A.A. | Peru | 2032-10-28 | 8.500 | 8.15 |
| VOLCAN 8.50% 2032-10-28 USDVolcan, Compania Minera S.A.A. | Peru | 2032-10-28 | 8.500 | 8.16 |
| VOLCAN 8.75% 2030-01-24 USDVolcan, Compania Minera S.A.A. | Peru | 2030-01-24 | 8.750 | 7.67 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.