
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
WSTP 1.44% 2026-02-24 NZDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2026-02-24 | 1.439 | 2.75 |
WSTP 2.08% 2025-02-20 NZDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2025-02-20 | 2.083 | 0.00 |
WSTP 3.70% 2027-02-16 NZDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2027-02-16 | 3.696 | 2.80 |
WSTP 4.90% 2028-02-15 USDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2028-02-15 | 4.902 | 4.10 |
WSTP 4.90% 2028-02-15 USDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2028-02-15 | 4.902 | 4.10 |
WSTP 5.13% 2027-02-26 USDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2027-02-26 | 5.132 | 4.09 |
WSTP 5.13% 2027-02-26 USDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2027-02-26 | 5.132 | 4.02 |
WSTP 5.20% 2029-02-28 USDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2029-02-28 | 5.195 | 4.19 |
WSTP 5.20% 2029-02-28 USDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2029-02-28 | 5.195 | 4.19 |
WSTP 6.19% 2032-09-16 NZDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2032-09-16 | 6.190 | 5.54 |
WSTP 6.37% 2026-07-06 NZDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2026-07-06 | 6.370 | 1.66 |
WSTP 6.73% 2034-02-14 NZDWestpac New Zealand Ltd. | New Zealand | 2034-02-14 | 6.730 | 5.64 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.