
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | India |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2031-10-30 |
Par Value | 100000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 10000.00 |
Coupon | 7.58 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 10000.000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
USY8190DAA55
Pays a 2.875% coupon and matures on August 12, 2031.
90.86 USD▲ 0.58
US86608CAA62
Pays a 2.875% coupon and matures on August 12, 2031.
90.86 USD▲ 0.58
INE507T07088
Pays a 7.62% coupon and matures on November 22, 2030.
102.79 INR▲ 0.16
INE507T07146
Pays a 7.87% coupon and matures on March 15, 2030.
103.39 INR▲ 0.13
INE507T07120
Pays a 8.06% coupon and matures on January 29, 2029.
103.53 INR▲ 0.09
INE507T07096
Pays a 8.05% coupon and matures on May 31, 2027.
102.10 INR▲ 0.03