
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United States |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2027-01-15 |
Par Value | 1000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 400.00 |
Coupon | 6.75 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 400 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
US442722AB08
Pays a 8.875% coupon and matures on July 15, 2028.
105.10 USD▲ 0.30
USU4425TAB80
Pays a 8.875% coupon and matures on July 15, 2028.
105.10 USD▲ 0.30
USU4425TAC63
Pays a 7.375% coupon and matures on July 15, 2032.
104.26 USD▲ 0.27
US442722AC80
Pays a 7.375% coupon and matures on July 15, 2032.
104.46 USD▲ 0.14
USU4425TAA08
Pays a 6.75% coupon and matures on January 15, 2027.
85.30 USD