
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Ireland |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2027-02-22 |
Par Value | 50000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 279.80 |
Coupon | 4.625 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 600 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
XS0350890470
Pays a 6.025% coupon and matures on March 01, 2038.
124.10 EUR▲ 0.72
XS0816246077
Pays a 3.65% coupon and matures on August 23, 2032.
101.83 EUR▲ 0.32
XS0223460592
Pays a 1.533% coupon and matures on June 29, 2029.
96.81 EUR▼ -0.01