
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Netherlands |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2027-04-29 |
Par Value | 100000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 500.00 |
Coupon | 0.875 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 500 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
XS1986416698
Pays a 1.5% coupon and matures on April 29, 2031.
91.93 EUR▲ 0.26
XS2616008970
Pays a 3.75% coupon and matures on May 03, 2030.
103.44 EUR▲ 0.23
XS2616008541
Pays a 3.75% coupon and matures on November 03, 2026.
101.56 EUR▲ 0.04