
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Netherlands |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2026-11-03 |
Par Value | 100000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 1000.00 |
Coupon | 3.75 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 1000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
XS1986416698
Pays a 1.5% coupon and matures on April 29, 2031.
91.93 EUR▲ 0.26
XS2616008970
Pays a 3.75% coupon and matures on May 03, 2030.
103.44 EUR▲ 0.23
XS1986416268
Pays a 0.875% coupon and matures on April 29, 2027.
97.76 EUR▲ 0.06